Millimeter Wave Measurement Laboratory
Головки детекторные
Технические характеристики
| Головки детекторные | 0.01…20 ГГц | 17.44…25.95 ГГц | 25.95…37.5 ГГц | 37.5…53.57 ГГц | 53.57…78.33 ГГц | 78.33…118.1 ГГц | 118.1…178.4 ГГц | |
| Сечение волновода, мм | 11x5,5 | 7,2x3,4 | 5,2x2,6 | 3,6x1,8 | 2,4x1,2 | 1,6x0,8 | ||
| Входной порт | Коаксиальный N-типа | Прямоугольный фланец согласно ГОСТ 13317-89 | Прямоугольный фланец согласно ГОСТ 13317-89 | Прямоугольный фланец согласно ГОСТ 13317-89 | Прямоугольный фланец согласно ГОСТ 13317-89 | Прямоугольный фланец согласно ГОСТ 13317-89 | Прямоугольный фланец согласно ГОСТ 13317-89 | |
| Выходной порт | Коаксиальный SMA | Коаксиальный SMA | Коаксиальный SMA | Коаксиальный SMA | Коаксиальный SMA | Коаксиальный SMA | Коаксиальный SMA | |
| Допустимая входная мощность, мВт | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Чувствительность на уровне мощности 10мкВт, мкВ/мкВт | 700 | 700 | 600 | 800 | 1350 | 500 | 1000 | |
| Габариты, мм, не более | 130 | 55x30x30 | ||||||
| Масса, г, не более | 130 | 150 |
© 2025 MVMLab - All rights reserved